行政执法人员信息公示表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所属单位 | 号码 | 有效期限 |
1 | 刘宇星 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030001 | 2025年12月31日 |
2 | 鲁锋 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030004 | 2027年11月30日 |
3 | 马杰琼 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030005 | 2025年12月31日 |
4 | 南南 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030011 | 2027年11月30日 |
5 | 霍红 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030013 | 2027年11月30日 |
6 | 邹 文 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030018 | 2027年11月30日 |
7 | 钟庆和 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030019 | 2027年11月30日 |
8 | 曲妍 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030153 | 2027年11月30日 |
9 | 史继红 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030020 | 2027年11月30日 |
10 | 王艺璇 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030021 | 2027年11月30日 |
11 | 林子艺 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030155 | 2027年11月30日 |
12 | 李照巍 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030508 | 2027年11月30日 |
13 | 魏诗涵 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030156 | 2027年11月30日 |
14 | 马琳 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030014 | 2027年11月30日 |
15 | 刘 韧 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030026 | 2027年11月30日 |
16 | 金秀鹏 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030031 | 2027年11月30日 |
17 | 高雪 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030032 | 2027年11月30日 |
18 | 李维雅 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030159 | 2027年11月30日 |
19 | 王海英 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030030 | 2027年11月30日 |
20 | 沈胜勇 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030147 | 2027年11月30日 |
21 | 刘慧玲 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030036 | 2027年11月30日 |
22 | 于 兰 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030037 | 2027年11月30日 |
23 | 阚兴阳 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030039 | 2027年11月30日 |
24 | 李方遒 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030040 | 2027年11月30日 |
25 | 巴秋敏 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030116 | 2027年11月30日 |
26 | 刘岩 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030042 | 2027年11月30日 |
27 | 王欣 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030134 | 2027年11月30日 |
28 | 李凤楠 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030043 | 2027年11月30日 |
29 | 方永德 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030046 | 2027年11月30日 |
30 | 苗振鸣 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030038 | 2027年11月30日 |
31 | 齐贵军 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030012 | 2027年11月30日 |
32 | 孟 华 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030050 | 2027年11月30日 |
33 | 李 红 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030051 | 2027年11月30日 |
34 | 朴明花 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030054 | 2027年11月30日 |
35 | 王 玲 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030057 | 2027年11月30日 |
36 | 李淼淼 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030059 | 2027年11月30日 |
37 | 那 斌 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030047 | 2027年11月30日 |
38 | 李志红 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030060 | 2027年11月30日 |
39 | 张 倩 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030063 | 2027年11月30日 |
40 | 王保山 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030064 | 2027年11月30日 |
41 | 胡 丹 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030067 | 2027年11月30日 |
42 | 李 强 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030065 | 2027年11月30日 |
43 | 高 婷 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030070 | 2027年11月30日 |
44 | 韩武焜 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030133 | 2027年11月30日 |
45 | 沈 雷 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030071 | 2027年11月30日 |
46 | 姜晓野 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030072 | 2027年11月30日 |
47 | 庞宝东 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030073 | 2027年11月30日 |
48 | 雷 忠 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030075 | 2027年11月30日 |
49 | 秦学理 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030076 | 2027年11月30日 |
50 | 王恒萍 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030079 | 2027年11月30日 |
51 | 朱艳菊 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030080 | 2027年11月30日 |
52 | 郑 熙 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030081 | 2027年11月30日 |
53 | 黄晓玲 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030083 | 2027年11月30日 |
54 | 田 野 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030085 | 2027年11月30日 |
55 | 吴玉泉 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030087 | 2027年11月30日 |
56 | 王露 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030158 | 2027年11月30日 |
57 | 雷良元 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030088 | 2027年11月30日 |
58 | 邓 洋 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030089 | 2027年11月30日 |
59 | 刘畅 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030091 | 2027年11月30日 |
60 | 张轶男 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030092 | 2027年11月30日 |
61 | 王开利 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030093 | 2027年11月30日 |
62 | 刘延森 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030094 | 2027年11月30日 |
63 | 刘世全 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030096 | 2027年11月30日 |
64 | 吴 迪 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030095 | 2027年11月30日 |
65 | 崔霄汉 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030098 | 2027年11月30日 |
66 | 李庆佳 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030102 | 2027年11月30日 |
67 | 李姝彦 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030103 | 2025年12月31日 |
68 | 张文信 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030104 | 2027年11月30日 |
69 | 赫明辉 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030106 | 2027年11月30日 |
70 | 刘 哲 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030105 | 2027年11月30日 |
71 | 刘藏泽 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030107 | 2027年11月30日 |
72 | 韩璐 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030152 | 2025年12月31日 |
73 | 何瑶华 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030109 | 2027年11月30日 |
74 | 刘金龙 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030111 | 2027年11月30日 |
75 | 党 威 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030113 | 2027年11月30日 |
76 | 孙源浩 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030116 | 2025年12月31日 |
77 | 杨 洁 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030099 | 2027年11月30日 |
78 | 吴 莹 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030115 | 2027年11月30日 |
79 | 陈 晓 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030125 | 2027年11月30日 |
80 | 刘冰洋 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030126 | 2027年11月30日 |
81 | 王立功 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030041 | 2027年11月30日 |
82 | 张文奎 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030127 | 2027年11月30日 |
83 | 卜 雪 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030130 | 2027年11月30日 |
84 | 李啟国 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030149 | 2027年11月30日 |
85 | 刘身艺 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030129 | 2027年11月30日 |
86 | 刘大海 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030024 | 2027年11月30日 |
87 | 陈雪枫 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030055 | 2027年11月30日 |
88 | 马晓东 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030023 | 2027年11月30日 |
89 | 杜先军 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030144 | 2027年11月30日 |
90 | 于佳欣 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030157 | 2027年11月30日 |
91 | 李文世 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030145 | 2027年11月30日 |
92 | 高任秋 | 男 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030143 | 2027年11月30日 |
93 | 王艺菲 | 女 | 抚顺市市场监督管理局 | 06040030148 | 2027年11月30日 |
94 | 王延君 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030501 | 2027年11月30日 |
95 | 米孝龙 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030502 | 2027年11月30日 |
96 | 李辉 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030504 | 2027年11月30日 |
97 | 赵春琳 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030543 | 2027年11月30日 |
98 | 李永刚 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030528 | 2027年11月30日 |
99 | 刘立岩 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030555 | 2027年11月30日 |
100 | 张京 | 女 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030514 | 2027年11月30日 |
101 | 钱锋 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030509 | 2027年11月30日 |
102 | 宋博 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030510 | 2027年11月30日 |
103 | 刘怀舟 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030512 | 2027年11月30日 |
104 | 李宏 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030516 | 2025年12月31日 |
105 | 金海 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030536 | 2027年11月30日 |
106 | 郝洪国 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030537 | 2027年11月30日 |
107 | 王李楠 | 女 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030530 | 2027年11月30日 |
108 | 杜大明 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030551 | 2027年11月30日 |
109 | 冯娟 | 女 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030557 | 2027年11月30日 |
110 | 金铮 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030533 | 2027年11月30日 |
111 | 王学武 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030535 | 2027年11月30日 |
112 | 李东辉 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030525 | 2027年11月30日 |
113 | 邴吉杰 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030523 | 2027年11月30日 |
114 | 张娜 | 女 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030518 | 2027年11月30日 |
115 | 张森 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030531 | 2027年11月30日 |
116 | 王文潜 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030517 | 2027年11月30日 |
117 | 王革 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030522 | 2027年11月30日 |
118 | 邹维宏 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030526 | 2027年11月30日 |
119 | 刘军 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030542 | 2027年11月30日 |
120 | 王志彬 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030553 | 2027年11月30日 |
121 | 吕昌隆 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030552 | 2027年11月30日 |
122 | 刘敏 | 女 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030554 | 2027年11月30日 |
123 | 蔡建兴 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030521 | 2027年11月30日 |
124 | 徐军 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030559 | 2027年11月30日 |
125 | 王艳光 | 女 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030511 | 2027年11月30日 |
126 | 王普欣 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030516 | 2027年11月30日 |
127 | 郑军 | 男 | 抚顺市市场监督管理局综合执法队 | 06040030549 | 2027年11月30日 |
附件下载: