抚顺市关于“无忧退”“线上解”“就近诉”承诺经营者名单的公示
为深入贯彻党中央、国务院关于促进消费的决策部署,落实市场总局和省委、省政府关于优化消费环境的工作要求,全市市场监管系统全面实施消费环境提升工程,积极引导经营者参与实施“无忧退”“线上解”“就近诉”三项承诺机制,营造安全放心的消费环境。
“无忧退”是指线下购物无理由退货服务,是由市场监管部门鼓励引导,经营者自愿参与、自主承诺、自行实施的线下消费售后服务。全市已有9家实体店承诺实施无理由退货服务,并在中消协“消费查”平台公示。名单如下:
序号 | 经营主体名称 | 行政区划 |
1 | 抚顺易品鑫源商贸有限公司 | 辽宁省/抚顺市/抚顺县 |
2 | 大商抚顺百货大楼有限公司 | 辽宁省/抚顺市/新抚区 |
3 | 抚顺浙商国际商贸城市场管理有限公司 | 辽宁省/抚顺市/新抚区 |
4 | 抚顺市优优时尚百货有限公司 | 辽宁省/抚顺市/新抚区 |
5 | 抚顺大商商业投资有限公司 | 辽宁省/抚顺市/新抚区 |
6 | 抚顺市新抚区盛人鞋业店 | 辽宁省/抚顺市/新抚区 |
7 | 大商抚顺商贸大厦有限公司 | 辽宁省/抚顺市/望花区 |
8 | 抚顺今日装饰城有限公司 | 辽宁省/抚顺市/望花区 |
9 | 清原满族自治县明英烟酒综合商行 | 辽宁省/抚顺市/清原满族自治县 |
“线上解”是指在线消费纠纷解决机制,通常称之为“ODR”,是市场监管部门通过“全国12315平台”,为消费者和经营者搭建的消费纠纷在线自行和解绿色通道。ODR机制的实施,使消费纠纷解决途径更加多元,大幅缩短纠纷解决时间。消费者可通过“全国12315平台”官网、手机APP、微信和支付宝小程序等多种渠道,使用ODR进行维权。截至目前,全市已发展72家ODR单位。名单如下:
序号 | 经营主体名称 | 发展机构 |
1 | 辽宁嘉香食品有限公司 | 抚顺市市场监督管理局 |
2 | 辽宁天湖啤酒有限责任公司 | 抚顺市市场监督管理局 |
3 | 辽宁艾莱食品有限公司 | 抚顺市市场监督管理局 |
4 | 中国移动通信集团辽宁有限公司抚顺分公司 | 新抚区市场监督管理局 |
5 | 抚顺电脑城有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
6 | 大商抚顺百货大楼有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
7 | 大商抚顺商业城有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
8 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司抚顺分公司 | 新抚区市场监督管理局 |
9 | 抚顺商海大厦有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
10 | 抚顺国美电器有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
11 | 抚顺罕王商场有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
12 | 中国电信集团有限公司抚顺分公司 | 新抚区市场监督管理局 |
13 | 抚顺矿业集团有限责任公司抚顺电子城 | 新抚区市场监督管理局 |
14 | 抚顺浙商国际商贸城市场管理有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
15 | 抚顺汇龙家电股份有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
16 | 中国联合网络通信有限公司抚顺市分公司 | 新抚区市场监督管理局 |
17 | 抚顺市美美百货有限责任公司 | 新抚区市场监督管理局 |
18 | 抚顺裕民商贸有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
19 | 抚顺万达广场商业管理有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
20 | 抚顺市万好家购物商场有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
21 | 抚顺友谊宾馆 | 新抚区市场监督管理局 |
22 | 抚顺大商商业投资有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
23 | 抚顺金信园古玩艺术市场有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
24 | 抚顺三联商贸有限责任公司 | 新抚区市场监督管理局 |
25 | 抚顺苏宁云商销售有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
26 | 抚顺裕民商城有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
27 | 抚顺市优优时尚百货有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
28 | 抚顺新隆嘉现代农业有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
29 | 抚顺市丹霞购物中心 | 新抚区市场监督管理局 |
30 | 抚顺双燕精品超市有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
31 | 辽宁利人清真食品有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
32 | 抚顺华汇洗染有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
33 | 抚顺港汇餐饮有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
34 | 抚顺兴隆生活广场超市有限公司 | 东洲区市场监督管理局 |
35 | 抚顺广联达顺通汽车销售服务有限公司 | 东洲区市场监督管理局 |
36 | 抚顺新隆商场有限公司 | 东洲区市场监督管理局 |
37 | 抚顺百香福餐饮管理咨询有限公司 | 东洲区市场监督管理局 |
38 | 抚顺市郑氏食品有限公司 | 东洲区市场监督管理局 |
39 | 抚顺用心汽车服务有限公司 | 望花区市场监督管理局 |
40 | 抚顺今日装饰城有限公司 | 望花区市场监督管理局 |
41 | 辽宁用心汽车服务有限公司 | 望花区市场监督管理局 |
42 | 沈阳康诚仓储有限公司抚顺和平分公司 | 望花区市场监督管理局 |
43 | 大商抚顺商贸大厦有限公司 | 望花区市场监督管理局 |
44 | 辽宁华润万家生活超市有限公司抚顺望花分公司 | 望花区市场监督管理局 |
45 | 抚顺市望花区小阿彬彩妆店 | 望花区市场监督管理局 |
46 | 大商抚顺顺城新玛特有限公司 | 顺城区市场监督管理局 |
47 | 抚顺供创孵化管理有限公司 | 顺城区市场监督管理局 |
48 | 大商抚顺新玛特有限公司 | 顺城区市场监督管理局 |
49 | 抚顺市顺城区佳梦达生鲜超市 | 顺城区市场监督管理局 |
50 | 抚顺依心宠儿贸易有限公司 | 顺城区市场监督管理局 |
51 | 抚顺顺城万达广场商业管理有限公司 | 顺城区市场监督管理局 |
52 | 抚顺三块石国家森林公园 | 抚顺县市场监督管理局 |
53 | 辽宁天女山森林公园管理有限公司 | 抚顺县市场监督管理局 |
54 | 抚顺易品鑫源商贸有限公司 | 抚顺县市场监督管理局 |
55 | 抚顺市富春农业科技开发有限公司 | 抚顺县市场监督管理局 |
56 | 抚顺县救兵乡春风手机维修部 | 抚顺县市场监督管理局 |
57 | 抚顺县宏荣农资经销处 | 抚顺县市场监督管理局 |
58 | 抚顺矿业集团有限责任公司辽宁和睦国家森林公园 | 新宾满族自治县市场监督管理局 |
59 | 新宾满族自治县神树沟旅游开发中心 | 新宾满族自治县市场监督管理局 |
60 | 新宾满族自治县赫图阿拉城旅游景区 | 新宾满族自治县市场监督管理局 |
61 | 新宾满族自治县猴石国家森林公园 | 新宾满族自治县市场监督管理局 |
62 | 新宾满族自治县百货商场有限公司 | 新宾满族自治县市场监督管理局 |
63 | 新宾满族自治县民族贸易有限公司 | 新宾满族自治县市场监督管理局 |
64 | 新宾满族自治县参仙谷生态养生有限公司 | 新宾满族自治县市场监督管理局 |
65 | 新宾满族自治县世纪华联福慧超市 | 新宾满族自治县市场监督管理局 |
66 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 新宾满族自治县市场监督管理局 |
67 | 辽宁富森食品有限公司 | 清原满族自治县市场监督管理局 |
68 | 清原满族自治县汇鑫食品有限公司 | 清原满族自治县市场监督管理局 |
69 | 清原易和商业有限公司 | 清原满族自治县市场监督管理局 |
70 | 清原满族自治县金龙超市 | 清原满族自治县市场监督管理局 |
71 | 清原满族自治县明英烟酒综合商行 | 清原满族自治县市场监督管理局 |
72 | 抚顺鐤辉传媒有限公司 | 清原满族自治县市场监督管理局 |
“就近诉”服务是指紧贴消费场景,设立12315消费维权服务站。服务站是由市场监管部门联合相关部门鼓励引导,经营者自主承诺参与,共同建立的消费维权社会网络。通过在商场、超市、市场、企业、景区等消费集中场所,设立消费维权服务站,实现“纠纷就近诉、维权在身边”。截至目前,全市已设立12315消费维权服务站35家。名单如下:
序号 | 经营主体名称 | 发展机构 |
1 | 新宾满族自治县世纪华联超市 | 新宾满族自治县市场监督管理局 |
2 | 新宾满族自治县百货商场有限公司 | 新宾满族自治县市场监督管理局 |
3 | 新宾满族自治县民族贸易有限公司 | 新宾满族自治县市场监督管理局 |
4 | 新宾满族自治县猴石国家森林公园 | 新宾满族自治县市场监督管理局 |
5 | 新宾满族自治县赫图阿拉城旅游景区 | 新宾满族自治县市场监督管理局 |
6 | 抚顺矿业集团有限责任公司辽宁和睦国家森林公园 | 新宾满族自治县市场监督管理局 |
7 | 清原满族自治县金都商厦 | 清原县市场监督管理局 |
8 | 清原京都家电销售有限公司 | 清原县市场监督管理局 |
9 | 清原满族自治县金龙超市 | 清原县市场监督管理局 |
10 | 辽宁清原红河峡谷漂流旅游有限公司 | 清原县市场监督管理局 |
11 | 清原筐子沟生态旅游有限公司 | 清原县市场监督管理局 |
12 | 抚顺港汇餐饮有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
13 | 抚顺华汇洗染有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
14 | 辽宁利人清真食品有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
15 | 抚顺双燕精品超市有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
16 | 抚顺市丹霞购物中心 | 新抚区市场监督管理局 |
17 | 抚顺新隆嘉现代农业有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
18 | 抚顺市优优时尚百货有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
19 | 抚顺裕民商城有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
20 | 抚顺三联商贸有限责任公司 | 新抚区市场监督管理局 |
21 | 抚顺金信园古玩艺术市场有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
22 | 抚顺大商商业投资有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
23 | 抚顺友谊宾馆 | 新抚区市场监督管理局 |
24 | 抚顺万达广场商业管理有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
25 | 抚顺裕民商贸有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
26 | 中国联合网络通信有限公司抚顺市分公司 | 新抚区市场监督管理局 |
27 | 抚顺汇龙家电股份有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
28 | 抚顺浙商国际商贸城市场管理有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
29 | 抚顺矿业集团有限责任公司抚顺电子城 | 新抚区市场监督管理局 |
30 | 抚顺罕王商场有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
31 | 抚顺商海大厦有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
32 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司抚顺分公司 | 新抚区市场监督管理局 |
33 | 大商抚顺百货大楼有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
34 | 抚顺电脑城有限公司 | 新抚区市场监督管理局 |
35 | 中国移动通信集团辽宁有限公司抚顺分公司 | 新抚区市场监督管理局 |
为使广大消费者知晓身边承诺“无忧退”“线上解”“就近诉”机制的经营者,同时发挥已承诺经营者示范引领作用,推动形成诚信守法、公平有序、便捷维权的消费环境。现向社会公布已作出承诺的经营者名单。请广大消费者、社会各界积极参与监督,督促经营者落实主体责任、履约践诺。未来,全市市场监管系统将持续扩大承诺经营者覆盖面,动态更新名单,同时,鼓励更多经营者加入,共同推动全市消费环境持续向好和整体提升。
抚顺市市场监管局
2025年8月7日
附件下载: