抚顺市市场监督管理局关于2025年
产品质量监督抽查结果的通报
为了维护市场秩序、保障消费者合法权益,抚顺市市场监督管理局于2025年度开展了产品质量监督抽查工作,目前产品质量监督抽查工作已结束,现将全年监督抽查情况通报如下:
一、监督抽查基本情况
2025年,抚顺市市场监督管理局委托抚顺市产品质量监督检验所计划在全市的生产领域和流通领域,包括日用消费品、建筑装饰材料工业生产资料、农业生产资料、食品相关产品等五大类,对儿童玩具、化肥、电线电缆、消防器材、水泥、塑料容器等22个品种共200批次的产品进行监督抽查;实际完成22个品种共200批次的产品质量监督抽查。对流通领域单位抽查118家166批次,对生产企业抽查29家34批次。经检验,本次监督抽查总体合格率为100%、不合格率为0%。详见附件1.
二、检验结果分析
(一)儿童玩具。本次监督抽查依据GB6675.1-2014 《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014 《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB6675.4-2014 《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》等国家标准及有关要求,对产品的玩具使用说明、玩具警告标识、材料质量、正常使用、可预见的合理滥用、特定元素的迁移等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(二)学生校服。本次监督抽查依据GB/T31888-2015 《中小学生校服》、GB31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》等国家标准及有关要求,对产品的纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水染色牢度、耐汗渍染色牢度(耐酸)、耐汗渍染色牢度(耐碱)、耐摩擦染色牢度(干摩)、耐摩擦染色牢度(湿摩)、耐皂洗染色牢度等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(三)老视成镜。本次监督抽查依据GB13511.1-2011 《配装眼镜 第1部分:单光和多焦点》、GB/T 13511.3-2019《配装眼镜 第3部分:单光老视成镜》等国家标准及有关要求,对产品的球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、两镜片顶焦度互差、光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、镜片材料和表面质量、镜架外观质量、装配质量等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(四)近视镜。本次监督抽查依据GB13511.1-2011 《配装眼镜 第1部分:单光和多焦点》等国家标准及有关要求,对产品的球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、定配眼镜的两镜片光学中心水平距离偏差、定配眼镜的水平光学中心与眼瞳的单侧偏差、定配眼镜的光学中心垂直互差、镜片材料和表面质量、镜架外观质量、装配质量等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(五)烟花爆竹。本次监督抽查依据GB10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》、GB19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》等国家标准及有关要求,对产品的标志(销售包装)、外观、包装(销售包装)、引燃装置、药种、药量、烧筒、燃放性能等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(六)电动自行车。本次监督抽查依据GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》等国家标准及有关要求,对产品的铭牌、号牌安装位置、产品合格证、整车质量、两曲柄外侧面最大距离、整车高度、车体宽度、鞍座高度和前后轮中心距等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(七)燃气灶具。本次监督抽查依据GB16410-2020《家用燃气灶具》等国家标准及有关要求,对产品的灶具的稳定性、燃烧器的燃烧状态要求、软管接头尺寸、熄火保护装置设置要求、旋钮要求等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(八)卫生巾(纸)。
卫生巾。本次监督抽查依据GB/T 8939-2018《卫生巾(护垫)》、GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》等国家标准及有关要求,对产品的全长偏差、条质量偏差、吸水倍率、pH、交货水分、细菌菌落总数、大肠菌群等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
卫生纸。本次监督抽查依据GB/T20810-2018 《卫生纸(含卫生纸原纸)》、GB/T20808-2022 《纸巾》、GB15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》等国家标准及有关要求,对产品的定量及定量偏差、D65亮度、抗张指数、横向抗张强度(多层)、纵向湿抗张强度(手动法)(多层)、横向吸液高度(成品层)、柔软度(纵横向平均)(多层)、柔软度(成品层纵横平均)、细菌菌落总数、大肠菌群等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(九)水泥。本次监督抽查依据GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》、GB/T3183-2017《砌筑水泥》等国家标准及有关要求,对产品的三氧化硫、氧化镁、烧失量、氯离子、凝结时间、安定性(沸煮法)、细度(负压筛法)等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(十)耐火材料。本次监督抽查依据YB/T 5106-2009《粘土质耐火砖》、GB/T 22589-2017《镁碳砖》等国家标准及有关要求,对产品的显气孔率、加热永久线变化(1350℃×2h)、常温耐压强度、0.2 MPa荷重软化开始温度、显气孔率、体积密度、常温耐压强度、氧化镁(MgO)、碳(C)等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(十一)动力及冶炼用煤、商品煤。本次监督抽查依据《辽宁省商品煤质量管理暂行办法实施细则》等国家标准及有关要求,对产品的灰分、全硫、汞、砷、磷、氯、氟等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(十二)成品油(车用乙醇汽油、车用汽油、车用柴油)。
车用乙醇汽油。本次监督抽查依据GB 18351-2017《车用乙醇汽油E10》等国家标准及有关要求,对产品的铜片腐蚀、其他有机含氧化合物、机械杂质、水分、密度、硫醇、胶质、水溶性酸或碱、乙醇、芳烃、烯烃、苯等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
车用汽油。本次监督抽查依据GB17930-2016《车用汽油》等国家标准及有关要求,对产品的硫含量、馏程、研究法辛烷值、铜片腐蚀、密度、硫醇、胶质、水溶性酸或碱、甲醇、氧含量、芳烃、烯烃、苯等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
车用柴油。本次监督抽查依据GB19147-2016《车用柴油》等国家标准及有关要求,对产品的酸度、十六烷指数、铜片腐蚀、闭口闪点、凝点、冷滤点、硫含量、水分、馏程、密度、灰分等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(十三)车用尿素水溶液。本次监督抽查依据GB29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32)》国家标准及有关要求,对产品的尿素含量、不溶物、磷酸盐和碱度、缩二脲、醛类等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(十四)液化石油气。本次监督抽查依据GB 11174-2011《液化石油气》等国家标准及有关要求,对产品的组分、铜片腐蚀项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(十五)危化品包装容器。本次监督抽查依据GB/T 325.1-2018《包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求》和GB/T 15170-2007《包装容器 工业用薄钢板圆罐》等国家标准及有关要求,对产品的外观要求(外观质量)、跌落试验、规格尺寸、基本要求、封闭器装配质量等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(十六)消防器材(室内消火栓、消防水带)。
室内消火栓。本次监督抽查依据GB 3445-2018《室内消火栓》等国家标准及有关要求,对室内消火栓产品的标志(产品标志)、外观质量、基本尺寸(关闭后高度)、开启高度、手轮等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
消防水带。本次监督抽查依据GB 6246-2011《消防水带》等国家标准及有关要求,对产品的外观质量、单位长度质量、标志、长度等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(十七)电线电缆。本次监督抽查依据GB/T12706.1-2020《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》、GB/T5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》、GB/T5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线) 》、JB/T8734.3-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》、JB/T8735.2-2016《额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分:通用橡套软电缆》等国家标准及有关要求,对产品的导体电阻、绝缘厚度、护套厚度、标志、不延燃试验、平均外径、绝缘电阻、电压试验、绝缘机械性能、护套机械性能、成品电缆2000V电压试验、绝缘老化前机械性能、护套老化前机械性能、绝缘空气烘箱老化后机械性能、护套空气烘箱老化后机械性能、电缆的单根阻燃试验等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(十八)化肥。本次监督抽查依据GB/T15063-2020《复合肥料》、GB/T21633-2020《掺混肥料》、GB18382-2021 《肥料标识 内容和要求》等国家标准及有关要求,对产品的总养分、硫含量、标识、氯含量、缩二脲等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(十九)农膜。本次监督抽查依据GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》等国家标准及有关要求,对产品的外观、厚度偏差、拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂负荷、标志等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(二十)塑料容器。本次监督抽查依据Q/FSJX01-2022《聚酯(PET)无汽饮料瓶》、GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》、GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》、QB/T 2357-1998《聚酯(PET)无汽饮料瓶》等国家标准及有关要求,对产品的外观、异嗅、结构、负重性能、容量、密封性能、垂直载压、跌落性能、漏水性能、耐温耐寒性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验、卫生要求等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(二十一)塑料膜袋。本次监督抽查依据QB/T1871-1993《双向拉伸尼龙(BONY)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋》、GB4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB/T 10457-2021《食品用塑料自粘保鲜膜质量通则》、BB/T0039-2013《商品零售包装袋》等国家标准及有关要求,对塑料膜袋的异嗅、印刷质量、外观、外观质量、尺寸偏差、厚度偏差、宽度偏差、拉伸强度、拉断力、断裂标称应变、断裂伸长率、直角撕裂强度、封口剥离力、自粘性、开卷性、防雾性、透光率、雾度、漏水性、塑料和纸塑复合包装袋封合强度、跌落性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(二十二)餐具用洗涤剂。本次监督抽查依据GB/T9985-2022《手洗餐具用洗涤剂》等国家标准及有关要求,对产品的pH、总活性物含量、稳定性等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
抚顺市市场监督管理局本年度对全市五大类22个品种200批次的产品质量监督检验,其中200批次质量合格,合格率为100 %。尽管本次监督抽查结果全部合格,我们也继续加大监管力度,加强企业及经营者的质量管理和自律能力,确保产品质量合格、安全和可靠,保证产品质量可持续提升。
我们也提醒广大企业和经营者要加强产品质量管理,坚守诚信经营,切实保障消费者的权益。我们也希望广大消费者在购买产品时要注意产品质量、合规标识和使用安全。建议大家选择合格、可信赖的产品,多加留意产品标识和说明书,以免因低质量或不安全的产品给自身带来损害。
附件1:产品质量监督抽查统计表
附件2:抚顺市市场局2025年产品质量监督抽查汇总表
抚顺市市场监督管理局
2025年11月29日
附件1
产品质量监督抽查统计表(流通领域)
序号 | 产品名称 | 受检单位(家) | 不合格单位(家) | 抽查产品(批次) | 不合格产品(批次) | 不合格产品发现率(%) |
儿童玩具 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2 | 学生校服 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 | 老视成镜 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 | 近视镜 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 | 烟花爆竹 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
6 | 卫生巾(纸) | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
7 | 燃气灶具 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
8 | 电动自行车 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
10 | 25 | 0 | 48 | 0 | 0 | |
11 | 车用尿素溶液 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | 液化石油气 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
13 | 消防器材 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | 电线电缆 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | 化肥 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 |
16 | 农膜 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
17 | 塑料容器 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
18 | 塑料膜袋 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
总计 | 118 | 0 | 166 | 0 | 0 |
产品质量监督抽查统计表(生产领域)
序号 | 产品名称 | 受检单位(家) | 不合格单位(家) | 抽查产品(批次) | 不合格产品(批次) | 不合格产品发现率(%) |
水泥 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2 | 耐火材料 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 | 动力及冶炼用煤、商品煤 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | 成品油(车用汽油、车用柴油) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 车用尿素溶液 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 液化石油气 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 危化品包装 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | 电线电缆 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 塑料容器 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
10 | 塑料膜袋 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 | 餐具洗涤剂 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
总计 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 |
附件2
抚顺市市场监管局2025年产品质量监督抽查汇总明细表
序号 | 大类 | 产品名称 | 抽样时间 | 报告编号 | 检验结论 | 不合格项目 | |
1 | 日用消费品 | 儿童玩具 | 惯性玩具车 | 2025.03.04 | №:2025155591200000283 | 合格 | / |
啸火凤王(儿童玩具) | 2025.03.21 | №:2025155591200000534 | 合格 | / | |||
益智工具系列(儿童玩具) | 2025.03.21 | №:2025155591200000535 | 合格 | / | |||
益智玩具 | 2025.03.25 | №:2025155591200000537 | 合格 | / | |||
过家家玩具 | 2025.03.25 | №:2025155591200000538 | 合格 | / | |||
2 | 学生校服 | 学生装 | 2025.09.08 | №:2025355591200002304 | 合格 | / | |
学生装 | 2025.09.08 | №:2025355591200002305 | 合格 | / | |||
学生装 | 2025.09.16 | №:2025355591200002664 | 合格 | / | |||
学生装 | 2025.09.29 | №:2025355591200002964 | 合格 | / | |||
学生装 | 2025.10.14 | №:2025455591200002962 | 合格 | / | |||
3 | 老视成镜 | 美欣老视镜 | 2025.03.18 | №:2025155591200000336 | 合格 | / | |
老视镜 | 2025.03.18 | №:2025155591200000338 | 合格 | / | |||
高档老视镜 | 2025.03.18 | №:2025155591200000340 | 合格 | / | |||
老视镜 | 2025.03.18 | №:2025155591200000342 | 合格 | / | |||
纤紫鹤老视镜 | 2025.03.18 | №:2025155591200000344 | 合格 | / | |||
4 | 定配眼镜 | 配方眼镜(近视镜) | 2025.03.18 | №:2025155591200000337 | 合格 | / | |
配方眼镜(近视镜) | 2025.03.18 | №:2025155591200000339 | 合格 | / | |||
配方眼镜(近视镜) | 2025.03.18 | №:2025155591200000341 | 合格 | / | |||
配方眼镜(近视镜) | 2025.03.18 | №:2025155591200000343 | 合格 | / | |||
配方眼镜(近视镜) | 2025.03.18 | №:2025155591200000345 | 合格 | / | |||
5 | 烟花爆竹 | 大满贯(组合烟花) | 2025.11.18 | №:2025455591200003566 | 合格 | / | |
蕙兰花(组合烟花) | 2025.11.18 | №:2025455591200003700 | 合格 | / | |||
大地花盛开3号(爆竹类) | 2025.11.18 | №:2025455591200003701 | 合格 | / | |||
王牌大地红(爆竹类) | 2025.11.18 | №:2025455591200003702 | 合格 | / | |||
花炮大王之开门红(组合烟花) | 2025.11.20 | №:2025455591200003703 | 合格 | / | |||
特响闪光蕾(组合烟花) | 2025.11.20 | №:2025455591200003704 | 合格 | / | |||
福星特红炮(爆竹类) | 2025.11.20 | №:2025455591200003705 | 合格 | / | |||
满堂红(组合烟花) | 2025.11.20 | №:2025455591200003706 | 合格 | / | |||
蕙兰花(组合烟花) | 2025.11.20 | №:2025455591200003707 | 合格 | / | |||
贵族礼炮(组合烟花) | 2025.11.20 | №:2025455591200003708 | 合格 | / | |||
发财红炮2#(爆竹类) | 2025.11.20 | №:2025455591200003709 | 合格 | / | |||
发财红炮3号(爆竹类) | 2025.11.20 | №:2025455591200003710 | 合格 | / | |||
6 | 电动自行车 | 电动自行车 | 2025.05.13 | №:2025255591200000737 | 合格 | / | |
电动自行车 | 2025.05.13 | №:2025255591200000738 | 合格 | / | |||
电动自行车 | 2025.05.13 | №:2025255591200000739 | 合格 | / | |||
电动自行车 | 2025.05.15 | №:2025255591200000774 | 合格 | / | |||
电动自行车 | 2025.05.15 | №:2025255591200000816 | 合格 | / | |||
电动自行车 | 2025.05.16 | №:2025255591200000818 | 合格 | / | |||
电动自行车 | 2025.05.16 | №:2025255591200000826 | 合格 | / | |||
电动自行车 | 2025.05.16 | №:2025255591200000827 | 合格 | / | |||
电动自行车 | 2025.05.22 | №:2025255591200000829 | 合格 | / | |||
电动自行车 | 2025.05.22 | №:2025255591200000830 | 合格 | / | |||
7 | 燃气灶具 | 家用燃气灶 | 2025.05.13 | №:2025255591200000831 | 合格 | / | |
家用燃气灶具 | 2025.05.13 | №:2025255591200000832 | 合格 | / | |||
家用燃气灶 | 2025.05.15 | №:2025255591200000833 | 合格 | / | |||
家用燃气灶具 | 2025.05.16 | №:2025255591200000834 | 合格 | / | |||
家用燃气灶具 | 2025.05.16 | №:2025255591200000835 | 合格 | / | |||
8 | 卫生纸 | 七度空间牌卫生巾 | 2025.03.04 | №:2025155591200000497 | 合格 | / | |
七度空间牌卫生巾 | 2025.03.04 | №:2025155591200000498 | 合格 | / | |||
心相印牌面巾纸 | 2025.03.04 | №:2025155591200000499 | 合格 | / | |||
心相印牌卫生纸 | 2025.03.04 | №:2025155591200000500 | 合格 | / | |||
软风研究社至柔系卫生巾 | 2025.03.21 | №:2025155591200000502 | 合格 | / | |||
高洁丝经典系列纤巧无香卫生护垫 | 2025.03.21 | №:2025155591200000506 | 合格 | / | |||
乐青牌纸面巾 | 2025.03.25 | №:2025155591200000509 | 合格 | / | |||
雨柔特制超长卫生护垫 | 2025.03.25 | №:2025155591200000510 | 合格 | / | |||
倍舒特牌卫生巾 | 2025.03.25 | №:2025155591200000511 | 合格 | / | |||
Herlab她研社深藏不露绵柔卫生巾(轻透款) | 2025.03.25 | №:2025155591200000512 | 合格 | / | |||
9 | 建筑材料 | 水泥 | 普通硅酸盐水泥 | 2025-5-8 | №:2025255591200002196 | 合格 | / |
复合硅酸盐水泥 | 2025-5-8 | №:2025255591200002198 | 合格 | / | |||
砌筑水泥 | 2025-5-21 | №:2025255591200002197 | 合格 | / | |||
10 | 耐火材料 | 黏土质耐火砖 | 2025-4-10 | №:2025255591200002167 | 合格 | / | |
粘土质耐火砖 | 2025-4-10 | №:2025255591200002168 | 合格 | / | |||
粘土质耐火砖 | 2025-4-10 | №:2025255591200001842 | 合格 | / | |||
粘土质耐火砖 | 2025-4-11 | №:2025255591200002169 | 合格 | / | |||
镁碳砖 | 2025-4-11 | №:2025255591200002170 | 合格 | / | |||
11 | 工业生产资料 | 动力及冶炼用煤、商品煤 | 精煤 | 2025-9-22 | №:2025355591200003277 | 合格 | / |
洗末煤 | 2025-9-22 | №:2025355591200003278 | 合格 | / | |||
洗末煤 | 2025-9-22 | №:2025355591200003279 | 合格 | / | |||
块煤 | 2025-10-20 | №:2025455591200003280 | 合格 | / | |||
块煤 | 2025-10-20 | №:2025455591200003281 | 合格 | / | |||
块煤 | 2025-10-20 | №:2025455591200003282 | 合格 | / | |||
块煤 | 2025-10-21 | №:2025455591200003283 | 合格 | / | |||
块煤 | 2025-10-21 | №:2025455591200003284 | 合格 | / | |||
块煤 | 2025-10-22 | №:2025455591200003285 | 合格 | / | |||
块煤 | 2025-10-22 | №:2025455591200003286 | 合格 | / | |||
12 | 车用乙醇汽油(E10)、车用汽油 | 车用乙醇汽油(E10) | 2025-3-28 | №:2025155591200000934 | 合格 | / | |
车用乙醇汽油(E10) | 2025-3-28 | №:2025155591200000936 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-3-28 | №:2025155591200000943 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-4-9 | №:2025255591200000944 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-4-9 | №:2025255591200000949 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-4-9 | №:2025255591200000950 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-4-9 | №:2025255591200000951 | 合格 | / | |||
车用汽油 | 2025-6-6 | №:2025255591200001389 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-10-13 | №:2025455591200003239 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-10-13 | №:2025455591200003240 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-10-13 | №:2025455591200003260 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-10-13 | №:2025455591200003241 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-10-13 | №:2025455591200003242 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-10-13 | №:2025455591200003243 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-10-13 | №:2025455591200003244 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-10-13 | №:2025455591200003245 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-10-13 | №:2025455591200003246 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-10-13 | №:2025455591200003247 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-10-13 | №:2025455591200003248 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-10-13 | №:2025455591200003249 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-10-13 | №:2025455591200003250 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-10-13 | №:2025455591200003251 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-10-13 | №:2025455591200003252 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-10-13 | №:2025455591200003253 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-10-13 | №:2025455591200003254 | 合格 | / | |||
车用乙醇汽油(E10) | 2025-10-17 | №:2025455591200003255 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-3-28 | №:2025155591200000935 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-3-28 | №:2025155591200000937 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-3-28 | №:2025155591200000938 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-4-9 | №:2025255591200000939 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-4-9 | №:2025255591200000940 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-4-9 | №:2025255591200000941 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-4-9 | №:2025255591200000942 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-6-6 | №:2025255591200001390 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-10-13 | №:2025455591200003203 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-10-13 | №:2025455591200003204 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-10-13 | №:2025455591200003205 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-10-13 | №:2025455591200003206 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-10-13 | №:2025455591200003207 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-10-13 | №:2025455591200003208 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-10-13 | №:2025455591200003209 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-10-13 | №:2025455591200003210 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-10-13 | №:2025455591200003211 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-10-13 | №:2025455591200003212 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-10-13 | №:2025455591200003213 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-10-13 | №:2025455591200003214 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-10-13 | №:2025455591200003215 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-10-13 | №:2025455591200003216 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-10-13 | №:2025455591200003217 | 合格 | / | |||
车用柴油(VI) | 2025-10-17 | №:2025455591200003222 | 合格 | / | |||
13 | 车用尿素水溶液 | AUS32柴油尾气净化液 | 2025-10-13 | №:2025455591200003155 | 合格 | / | |
车用尿素溶液AUS32 | 2025-10-13 | №:2025455591200003154 | 合格 | / | |||
车用尿素溶液AUS32 | 2025-10-17 | №:2025455591200003153 | 合格 | / | |||
14 | 液化石油气 | 液化石油气 | 2025-4-17 | №:2025255591200000920 | 合格 | / | |
液化石油气 | 2025-4-17 | №:2025255591200000924 | 合格 | / | |||
液化石油气 | 2025-4-17 | №:2025255591200000925 | 合格 | / | |||
液化石油气 | 2025-4-24 | №:2025255591200000926 | 合格 | / | |||
液化石油气 | 2025-4-24 | №:2025255591200000927 | 合格 | / | |||
液化石油气 | 2025-4-25 | №:2025255591200000928 | 合格 | / | |||
液化石油气 | 2025-4-25 | №:2025255591200000929 | 合格 | / | |||
液化石油气 | 2025-4-25 | №:2025255591200000930 | 合格 | / | |||
液化石油气 | 2025-5-12 | №:2025255591200000931 | 合格 | / | |||
液化石油气 | 2025-6-6 | №:2025255591200001227 | 合格 | / | |||
15 | 危化品包装容器 | 工业用薄钢板圆罐 | 2025.05.21 | №:2025255591200000966 | 合格 | / | |
钢桶(闭口) | 2025.07.08 | №:2025355591200001758 | 合格 | / | |||
钢桶(开口) | 2025.07.08 | №:2025355591200001760 | 合格 | / | |||
16 | 消防器材 | 有衬里消防水带 | 2025.04.08 | №:2025255591200000668 | 合格 | / | |
室内消火栓 | 2025.04.08 | №:2025255591200000669 | 合格 | / | |||
有衬里消防水带 | 2025.04.08 | №:2025255591200000670 | 合格 | / | |||
有衬里消防水带 | 2025.04.08 | №:2025255591200000671 | 合格 | / | |||
有衬里消防水带 | 2025.04.08 | №:2025255591200000672 | 合格 | / | |||
17 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 2025.03.04 | №:2025155591200000473 | 合格 | / | |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2025.03.04 | №:2025155591200000474 | 合格 | / | |||
铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 2025.03.04 | №:2025155591200000478 | 合格 | / | |||
普通聚氯乙烯护套软线 | 2025.03.04 | №:2025155591200000800 | 合格 | / | |||
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 2025.05.29 | №:2025255591200001302 | 合格 | / | |||
一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2025.05.29 | №:2025255591200001317 | 合格 | / | |||
18 | 农业生产资料 | 化肥 | 控释掺混肥料 | 2025-3-5 | №:2025155591200000551 | 合格 | / |
控释掺混肥料 | 2025-3-5 | №:2025155591200000552 | 合格 | / | |||
复合肥料 | 2025-3-5 | №:2025155591200000553 | 合格 | / | |||
稳定性复合肥料 | 2025-3-5 | №:2025155591200000554 | 合格 | / | |||
掺混肥料 | 2025-3-6 | №:2025155591200000555 | 合格 | / | |||
控释掺混肥料 | 2025-3-6 | №:2025155591200000556 | 合格 | / | |||
掺混肥料 | 2025-3-6 | №:2025155591200000557 | 合格 | / | |||
脲醛缓释复合肥料 | 2025-3-6 | №:2025155591200000560 | 合格 | / | |||
复合肥料 | 2025-3-13 | №:2025155591200000561 | 合格 | / | |||
掺混肥料 | 2025-3-13 | №:2025155591200000563 | 合格 | / | |||
复合肥料 | 2025-3-13 | №:2025155591200000564 | 合格 | / | |||
掺混肥料 | 2025-3-13 | №:2025155591200000565 | 合格 | / | |||
复合肥料 | 2025-3-13 | №:2025155591200000566 | 合格 | / | |||
掺混肥料 | 2025-3-13 | №:2025155591200000567 | 合格 | / | |||
缓释掺混肥料 | 2025-3-13 | №:2025155591200000568 | 合格 | / | |||
