序号 | 信息要素 | 内容 | |||||||||
1 | 主项名称(子项名称) | 特种设备较大事故调查处理 | |||||||||
2 | * 事项类型 | 其他 | |||||||||
3 | * 设定依据 | 【法律】《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第4号,2014年1月1日实施) 第七十二条第三款 发生较大事故,由省、自治区、直辖市人民政府负责特种设备安全监督管理的部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。 【规范性文件】《辽宁省人民政府关于取消和下放一批行政职权项目的决定》(辽政发〔2013〕21号) 二十五、省质监局(下放市级质量技术监督部门管理11项):9.特种设备较大事故的调查处理。" | |||||||||
4 | 权力来源 | 法定本级行使 | |||||||||
5 | * 行使层级 | 市级 | |||||||||
6 | 法定办结时限 | 90个工作日 | |||||||||
7 | 法定办结时限单位 | 工作日 | |||||||||
8 | * 承诺时限 | 90个工作日 | |||||||||
9 | 面向自然人事项主题分类 | 其他 | |||||||||
10 | 面向法人事项主题分类 | 其他 | |||||||||
11 | 受理条件 | ||||||||||
12 / 21 |
申请材料 | 序号 | 材料名称 | 材料必要性 | 来源渠道 | 材料原件份数 | 材料复印件份数 | 空本 | 样本 | 备注 | 要求提供材料的依据 |
22 | 服务对象 | 事业法人,社会组织法人,非法人企业,行政机关,其他组织 | |||||||||
23 | 基本编码 | ||||||||||
24 | 实施编码 | ||||||||||
25 | 实施主体 | 抚顺市市场监督管理局 | |||||||||
26 | 实施主体性质 | 行政机关 | |||||||||
27 | 实施主体编码 | 11210400MB1772598J | |||||||||
28 | * 承办机构 | 特种设备监督管理科 | |||||||||
29 | 办理形式 | 窗口办理 | |||||||||
30 | 办理流程图描述 | 一、窗口办理 1、受理报告。 2、核实情况; 3、向省、市政府报告并成立调查组。 4、送达:财务科将资金发放给办案部门,办案部门发放给举报人。 | |||||||||
31 | 是否收费 | 否 | |||||||||
32 | 收费项目名称 | ||||||||||
33 | 收费标准 | ||||||||||
34 | 收费依据 | ||||||||||
35 | 是否允许减免 | 否 | |||||||||
36 | 办理类型 | 即办件 | |||||||||
37 | 到办事现场次数 | 1 | |||||||||
38 | 特别程序 | ||||||||||
39 | 移动端是否对接单点登录 | 否 | |||||||||
40 | 电脑端是否对接单点登录 | 否 | |||||||||
41 | 办理地点 | 抚顺市政府振兴大厦B座1401 | |||||||||
42 | 办理时间 | 周一至周五(法定节假日除外):上午:830-11:30下午:13:30-17:00 | |||||||||
43 | 咨询方式 | 57505998 57505995 | |||||||||
44 | 监督投诉方式 | 57505814 57505819 | |||||||||
45 | 是否进驻政务大厅 | 否 | |||||||||
46 | 通办范围 | 无 | |||||||||
47 | 数量限制 | 无 | |||||||||
48 | 审批结果类型 | 无 | |||||||||
49 | 审批结果名称 | 无 | |||||||||
50 | 是否支持网上支付 | 否 | |||||||||
51 | 是否支持物流快递 | 否 | |||||||||
52 | 面向自然人地方特色主题分类 | ||||||||||
53 | 面向法人地方特色主题分类 | ||||||||||
54 | 是否网办 | 否 | |||||||||
55 | 网上办理深度 | ||||||||||
56 | 网办地址 | ||||||||||
57 | 问题和解答 |
附件下载: