序号 | 姓名 | 单位 | 处室 | 办公电话 | 证件类型 |
1 | 张立新 | 抚顺市市场监督管理局 | 无 | 52611711 | 行政执法 |
2 | 张杰 | 抚顺市市场监督管理局 | 食品专员 | 57737012 | 行政执法 |
3 | 南南 | 抚顺市市场监督管理局 | 办公室 | 57505830 | 行政执法 |
4 | 方永德 | 抚顺市市场监督管理局 | 办公室 | 57505811 | 行政执法 |
6 | 苑胜玉 | 抚顺市市场监督管理局 | 办公室 | 57737025 | 行政执法 |
7 | 邓洋 | 抚顺市市场监督管理局 | 办公室 | 57505811 | 行政执法 |
8 | 孙源浩 | 抚顺市市场监督管理局 | 办公室 | 57737011 | 行政执法 |
9 | 邹文 | 抚顺市市场监督管理局 | 办公室 | 57505830 | 行政执法 |
10 | 史继红 | 抚顺市市场监督管理局 | 综合规划科 | 57505989 | 行政执法 |
11 | 王艺璇 | 抚顺市市场监督管理局 | 综合规划科 | 57505989 | 行政执法 |
12 | 巴秋敏 | 抚顺市市场监督管理局 | 政策法规科 | 57505821 | 行政执法 |
13 | 王长顺 | 抚顺市市场监督管理局 | 政策法规科 | 57505997 | 行政执法 |
14 | 马晓东 | 抚顺市市场监督管理局 | 政策法规科 | 57505997 | 行政执法 |
15 | 闫旭 | 抚顺市市场监督管理局 | 行政审批科 | 52867470 | 行政执法 |
16 | 刘世全 | 抚顺市市场监督管理局 | 行政审批科 | 52867469 | 行政执法 |
17 | 刘红 | 抚顺市市场监督管理局 | 行政审批科 | 52867425 | 行政执法 |
18 | 张家萱 | 抚顺市市场监督管理局 | 行政审批科 | 52867469 | 行政执法 |
19 | 王海英 | 抚顺市市场监督管理局 | 行政审批科 | 52867425 | 行政执法 |
20 | 潘兴凯 | 抚顺市市场监督管理局 | 行政审批科 | 52867425 | 行政执法 |
21 | 杨丰源 | 抚顺市市场监督管理局 | 行政审批科 | 52791123 | 行政执法 |
22 | 宋昕红 | 抚顺市市场监督管理局 | 行政审批科 | 58039220 | 行政执法 |
23 | 钟庆和 | 抚顺市市场监督管理局 | 行政审批科 | 58039220 | 行政执法 |
24 | 金秀鹏 | 抚顺市市场监督管理局 | 行政审批科 | 52867425 | 行政执法 |
25 | 刘韧 | 抚顺市市场监督管理局 | 行政审批科 | 52791123 | 行政执法 |
26 | 霍红 | 抚顺市市场监督管理局 | 行政审批科 | 58039220 | 行政执法 |
27 | 高雪 | 抚顺市市场监督管理局 | 行政审批科 | 52791123 | 行政执法 |
28 | 王延东 | 抚顺市市场监督管理局 | 登记注册科 | 13904130116 | 行政执法 |
29 | 王祥瑞 | 抚顺市市场监督管理局 | 登记注册科 | 13704936019 | 行政执法 |
30 | 郭洪伟 | 抚顺市市场监督管理局 | 登记注册科 | 13704131166 | 行政执法 |
31 | 杨洁 | 抚顺市市场监督管理局 | 登记注册科 | 13704938268 | 行政执法 |
32 | 于兰 | 抚顺市市场监督管理局 | 信用监管科 | 57505833 | 行政执法 |
33 | 孔庆国 | 抚顺市市场监督管理局 | 信用监管科 | 57505978 | 行政执法 |
34 | 秦学理 | 抚顺市市场监督管理局 | 信用监管科 | 57505977 | 行政执法 |
35 | 李红 | 抚顺市市场监督管理局 | 信用监管科 | 57505977 | 行政执法 |
36 | 阚兴阳 | 抚顺市市场监督管理局 | 信用监管科 | 57505977 | 行政执法 |
37 | 苗振鸣 | 抚顺市市场监督管理局 | 信用监管科 | 57505978 | 行政执法 |
38 | 李方遒 | 抚顺市市场监督管理局 | 信用监管科 | 57505978 | 行政执法 |
39 | 王立功 | 抚顺市市场监督管理局 | 反垄断科 | 57505836 | 行政执法 |
40 | 于兆明 | 抚顺市市场监督管理局 | 反垄断科 | 57505835 | 行政执法 |
41 | 刘 岩 | 抚顺市市场监督管理局 | 反垄断科 | 57505835 | 行政执法 |
42 | 孟莉 | 抚顺市市场监督管理局 | 价格竞争科 | 52610303 | 行政执法 |
43 | 王永田 | 抚顺市市场监督管理局 | 价格竞争科 | 52610303 | 行政执法 |
45 | 汤勋 | 抚顺市市场监督管理局 | 价格竞争科 | 52610303 | 行政执法 |
46 | 何岩 | 抚顺市市场监督管理局 | 网监科 | 57505828 | 行政执法 |
47 | 王建华 | 抚顺市市场监督管理局 | 网监科 | 57505828 | 行政执法 |
48 | 齐贵军 | 抚顺市市场监督管理局 | 网监科 | 57505880 | 行政执法 |
49 | 付仁全 | 抚顺市市场监督管理局 | 网监科 | 57505880 | 行政执法 |
50 | 纪彤 | 抚顺市市场监督管理局 | 网监科 | 57505850 | 行政执法 |
51 | 那斌 | 抚顺市市场监督管理局 | 网监科 | 57505880 | 行政执法 |
52 | 孟华 | 抚顺市市场监督管理局 | 广告监管科 | 57505827 | 行政执法 |
53 | 赵晓波 | 抚顺市市场监督管理局 | 广告监管科 | 57505925 | 行政执法 |
54 | 朴明花 | 抚顺市市场监督管理局 | 广告监管科 | 57505925 | 行政执法 |
55 | 刘勇 | 抚顺市市场监督管理局 | 行政中介科 | 57505815 | 行政执法 |
56 | 韩泰虎 | 抚顺市市场监督管理局 | 行政中介科 | 57505815 | 行政执法 |
57 | 王玲 | 抚顺市市场监督管理局 | 行政中介科 | 57505815 | 行政执法 |
58 | 安养文 | 抚顺市市场监督管理局 | 行政中介科 | 57505885 | 行政执法 |
59 | 李淼淼 | 抚顺市市场监督管理局 | 行政中介科 | 57505885 | 行政执法 |
60 | 李啟国 | 抚顺市市场监督管理局 | 新闻宣传科 | 57505800 | 行政执法 |
61 | 马炳芝 | 抚顺市市场监督管理局 | 新闻宣传科 | 57505800 | 行政执法 |
62 | 白玉宝 | 抚顺市市场监督管理局 | 数据利用科 | 57505810 | 行政执法 |
63 | 詹明焱 | 抚顺市市场监督管理局 | 食品协调科 | 52791120 | 行政执法 |
64 | 王波 | 抚顺市市场监督管理局 | 食品协调科 | 52791120 | 行政执法 |
65 | 张倩 | 抚顺市市场监督管理局 | 食品协调科 | 52791120 | 行政执法 |
66 | 王保山 | 抚顺市市场监督管理局 | 食品生产科 | 52791121 | 行政执法 |
67 | 李强 | 抚顺市市场监督管理局 | 食品生产科 | 52791121 | 行政执法 |
68 | 胡丹 | 抚顺市市场监督管理局 | 食品生产科 | 52791121 | 行政执法 |
69 | 薛晓阳 | 抚顺市市场监督管理局 | 食品经营科 | 52791116 | 行政执法 |
70 | 沈雷 | 抚顺市市场监督管理局 | 食品经营科 | 52791116 | 行政执法 |
71 | 马立 | 抚顺市市场监督管理局 | 食品经营科 | 52791116 | 行政执法 |
72 | 徐彦杰 | 抚顺市市场监督管理局 | 食品经营科 | 52791116 | 行政执法 |
73 | 高婷 | 抚顺市市场监督管理局 | 食品经营科 | 52791116 | 行政执法 |
74 | 庞宝东 | 抚顺市市场监督管理局 | 特殊食品科 | 52791107 | 行政执法 |
75 | 焦志祥 | 抚顺市市场监督管理局 | 特殊食品科 | 52791122 | 行政执法 |
76 | 赵允策 | 抚顺市市场监督管理局 | 特殊食品科 | 52791107 | 行政执法 |
77 | 赵加祥 | 抚顺市市场监督管理局 | 特殊食品科 | 52791122 | 行政执法 |
78 | 郑文斌 | 抚顺市市场监督管理局 | 特殊食品科 | 52791122 | 行政执法 |
79 | 姜晓野 | 抚顺市市场监督管理局 | 特殊食品科 | 52791122 | 行政执法 |
80 | 雷忠 | 抚顺市市场监督管理局 | 食品抽检科 | 57505881 | 行政执法 |
81 | 张金娥 | 抚顺市市场监督管理局 | 食品抽检科 | 57505881 | 行政执法 |
82 | 孙盛钢 | 抚顺市市场监督管理局 | 食品抽检科 | 57505882 | 行政执法 |
83 | 朱艳菊 | 抚顺市市场监督管理局 | 医疗机构药品科 | 52791105 | 行政执法 |
84 | 孟玲 | 抚顺市市场监督管理局 | 医疗机构药品科 | 52791105 | 行政执法 |
85 | 郑熙 | 抚顺市市场监督管理局 | 医疗机构药品科 | 52791105 | 行政执法 |
86 | 黄晓玲 | 抚顺市市场监督管理局 | 药品经营科 | 52791103 | 行政执法 |
87 | 傅强 | 抚顺市市场监督管理局 | 药品经营科 | 52791103 | 行政执法 |
88 | 田野 | 抚顺市市场监督管理局 | 药品经营科 | 57505969 | 行政执法 |
89 | 冯国林 | 抚顺市市场监督管理局 | 药品经营科 | 57505969 | 行政执法 |
90 | 吴玉泉 | 抚顺市市场监督管理局 | 药品经营科 | 52791103 | 行政执法 |
91 | 鹿君 | 抚顺市市场监督管理局 | 医疗器械科 | 52791106 | 行政执法 |
92 | 张轶男 | 抚顺市市场监督管理局 | 医疗器械科 | 52791106 | 行政执法 |
93 | 刘畅 | 抚顺市市场监督管理局 | 医疗器械科 | 52791106 | 行政执法 |
94 | 雷良元 | 抚顺市市场监督管理局 | 化妆品科 | 52791115 | 行政执法 |
95 | 王开利 | 抚顺市市场监督管理局 | 化妆品科 | 52791115 | 行政执法 |
96 | 全保国 | 抚顺市市场监督管理局 | 药品综合科 | 52791117 | 行政执法 |
97 | 王恒萍 | 抚顺市市场监督管理局 | 药品综合科 | 52791117 | 行政执法 |
98 | 何瑶华 | 抚顺市市场监督管理局 | 质量发展科 | 57737037 | 行政执法 |
99 | 肖光 | 抚顺市市场监督管理局 | 质量发展科 | 57737037 | 行政执法 |
100 | 吴迪 | 抚顺市市场监督管理局 | 质量发展科 | 57737026 | 行政执法 |
101 | 马琳 | 抚顺市市场监督管理局 | 质量发展科 | 57737026 | 行政执法 |
102 | 李陆军 | 抚顺市市场监督管理局 | 产品质量科 | 57737009 | 行政执法 |
103 | 陈洁 | 抚顺市市场监督管理局 | 产品质量科 | 57737018 | 行政执法 |
104 | 崔霄汉 | 抚顺市市场监督管理局 | 产品质量科 | 57737018 | 行政执法 |
105 | 张兴杰 | 抚顺市市场监督管理局 | 产品质量科 | 57737019 | 行政执法 |
106 | 刘金龙 | 抚顺市市场监督管理局 | 产品质量科 | 57737018 | 行政执法 |
107 | 田力 | 抚顺市市场监督管理局 | 产品质量科 | 57737018 | 行政执法 |
108 | 李庆佳 | 抚顺市市场监督管理局 | 产品质量科 | 57737019 | 行政执法 |
109 | 任广秀 | 抚顺市市场监督管理局 | 产品质量科 | 57737019 | 行政执法 |
110 | 李姝彦 | 抚顺市市场监督管理局 | 产品质量科 | 57737018 | 行政执法 |
111 | 张文信 | 抚顺市市场监督管理局 | 特种设备科 | 57737049 | 行政执法 |
112 | 陈雪枫 | 抚顺市市场监督管理局 | 特种设备科 | 57737022 | 行政执法 |
113 | 刘哲 | 抚顺市市场监督管理局 | 特种设备科 | 52867471 | 行政执法 |
114 | 刘藏泽 | 抚顺市市场监督管理局 | 特种设备科 | 57737049 | 行政执法 |
115 | 肖宏 | 抚顺市市场监督管理局 | 特种设备科 | 57737032 | 行政执法 |
116 | 栾晓峰 | 抚顺市市场监督管理局 | 特种设备科 | 57737032 | 行政执法 |
117 | 刘延森 | 抚顺市市场监督管理局 | 特种设备科 | 57737032 | 行政执法 |
118 | 李新伟 | 抚顺市市场监督管理局 | 特种设备科 | 57737032 | 行政执法 |
119 | 赫明辉 | 抚顺市市场监督管理局 | 特种设备科 | 57737049 | 行政执法 |
120 | 吴莹 | 抚顺市市场监督管理局 | 特种设备科 | 57737032 | 行政执法 |
121 | 郑春华 | 抚顺市市场监督管理局 | 计量科 | 57737031 | 行政执法 |
122 | 魏青 | 抚顺市市场监督管理局 | 计量科 | 57737021 | 行政执法 |
123 | 任玉武 | 抚顺市市场监督管理局 | 计量科 | 57737021 | 行政执法 |
124 | 党威 | 抚顺市市场监督管理局 | 计量科 | 57737021 | 行政执法 |
125 | 刘慧玲 | 抚顺市市场监督管理局 | 计量科 | 57737021 | 行政执法 |
126 | 汤薮良 | 抚顺市市场监督管理局 | 标准科 | 57737030 | 行政执法 |
127 | 陈晓 | 抚顺市市场监督管理局 | 标准科 | 57737030 | 行政执法 |
128 | 吕伟 | 抚顺市市场监督管理局 | 认证科 | 57737027 | 行政执法 |
129 | 毕越 | 抚顺市市场监督管理局 | 认证科 | 57737017 | 行政执法 |
130 | 李凤楠 | 抚顺市市场监督管理局 | 认证科 | 57737017 | 行政执法 |
131 | 时广德 | 抚顺市市场监督管理局 | 绩效办 | 57505905 | 行政执法 |
132 | 巴恒茂 | 抚顺市市场监督管理局 | 绩效办 | 57505905 | 行政执法 |
133 | 刘冰洋 | 抚顺市市场监督管理局 | 绩效办 | 57505905 | 行政执法 |
134 | 路爱洁 | 抚顺市市场监督管理局 | 知识产权保护科 | 57505831 | 行政执法 |
135 | 张波 | 抚顺市市场监督管理局 | 知识产权保护科 | 57505831 | 行政执法 |
136 | 刘身艺 | 抚顺市市场监督管理局 | 知识产权保护科 | 57505831 | 行政执法 |
137 | 张文奎 | 抚顺市市场监督管理局 | 知识产权促进科 | 57500566 | 行政执法 |
138 | 郑桂霞 | 抚顺市市场监督管理局 | 知识产权促进科 | 57500566 | 行政执法 |
139 | 卜雪 | 抚顺市市场监督管理局 | 知识产权促进科 | 57500566 | 行政执法 |
140 | 赵颖 | 抚顺市市场监督管理局 | 机关党委 | 57505819 | 行政执法 |
141 | 刘大海 | 抚顺市市场监督管理局 | 机关党委 | 57737023 | 行政执法 |
142 | 屈强 | 抚顺市市场监督管理局 | 机关党委 | 57505819 | 行政执法 |
143 | 韩武焜 | 抚顺市市场监督管理局 | 机关党委 | 57505814 | 行政执法 |
144 | 王欣 | 抚顺市市场监督管理局 | 机关党委 | 57505814 | 行政执法 |
145 | 郑宝义 | 抚顺市市场监督管理局 | 机关党委 | 57505814 | 行政执法 |
146 | 刘仲 | 抚顺市市场监督管理局 | 机关党委 | 57505814 | 行政执法 |
147 | 李力 | 抚顺市市场监督管理局 | 机关党委 | 57505814 | 行政执法 |
148 | 李宏 | 抚顺市市场监督管理局 | 机关党委 | 57505814 | 行政执法 |
149 | 刘振学 | 抚顺市市场监督管理局 | 机关党委 | 57505814 | 行政执法 |
150 | 屈清海 | 抚顺市市场监督管理局 | 机关党委 | 57505814 | 行政执法 |
151 | 乌金广 | 抚顺市市场监督管理局 | 机关党委 | 57505814 | 行政执法 |
152 | 李锋 | 抚顺市市场监督管理局 | 机关党委 | 57505814 | 行政执法 |
153 | 苏绍英 | 抚顺市市场监督管理局 | 机关党委 | 57505814 | 行政执法 |
154 | 沈立森 | 抚顺市市场监督管理局 | 机关党委 | 57505814 | 行政执法 |
155 | 高任秋 | 抚顺市市场监督管理局 | 科技和财务科 | 57505818 | 行政执法 |
156 | 杜先军 | 抚顺市市场监督管理局 | 科技和财务科 | 57505888 | 行政执法 |
157 | 李文世 | 抚顺市市场监督管理局 | 人事科 | 57505866 | 行政执法 |
158 | 李志红 | 抚顺市市场监督管理局 | 人事科 | 57505846 | 行政执法 |
159 | 沈胜勇 | 抚顺市市场监督管理局 | 人事科 | 57737015 | 行政执法 |
160 | 王艺菲 | 抚顺市市场监督管理局 | 人事科 | 57737015 | 行政执法 |
161 | 孙逢柱 | 抚顺市市场监督管理局 | 药品科技科 | 52791117 | 行政执法 |
162 | 鲁锋 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 52791118 | 行政执法 |
163 | 王延君 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505998 | 行政执法 |
164 | 米孝龙 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57737066 | 行政执法 |
165 | 刘新仁 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505979 | 行政执法 |
166 | 李宏伟 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505887 | 行政执法 |
167 | 吴军 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57617020 | 行政执法 |
168 | 李照巍 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57575849 | 行政执法 |
169 | 胡舰 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505996 | 行政执法 |
170 | 刘怀舟 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 52369100 | 行政执法 |
171 | 杜大明 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505996 | 行政执法 |
172 | 耿晶 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505870 | 行政执法 |
173 | 郎德天 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505870 | 行政执法 |
174 | 刘立岩 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505877 | 行政执法 |
175 | 刘春 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505839 | 行政执法 |
176 | 于凤瑞 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505877 | 行政执法 |
177 | 冯娟 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505839 | 行政执法 |
178 | 石礁 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 52791102 | 行政执法 |
179 | 赵春琳 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505870 | 行政执法 |
180 | 孙大新 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505996 | 行政执法 |
181 | 张森 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 52791102 | 行政执法 |
182 | 郝洪国 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505889 | 行政执法 |
183 | 孙涛 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505979 | 行政执法 |
184 | 郑军 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505996 | 行政执法 |
185 | 蔡建兴 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505996 | 行政执法 |
186 | 张京 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505996 | 行政执法 |
187 | 赵万强 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505996 | 行政执法 |
188 | 徐军 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505889 | 行政执法 |
189 | 刘宪昌 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 52791102 | 行政执法 |
190 | 高希春 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57737068 | 行政执法 |
191 | 王李楠 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505209 | 行政执法 |
192 | 杨健 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 52791102 | 行政执法 |
193 | 金铮 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 52791102 | 行政执法 |
194 | 李永刚 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57669336 | 行政执法 |
195 | 齐学友 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57737068 | 行政执法 |
196 | 杜会坚 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57737068 | 行政执法 |
197 | 王东文 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505870 | 行政执法 |
198 | 何珊 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505870 | 行政执法 |
199 | 邹维宏 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505870 | 行政执法 |
200 | 李辉 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505126 | 行政执法 |
201 | 钱锋 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 52350915 | 行政执法 |
202 | 王学武 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 52791102 | 行政执法 |
203 | 吕昌隆 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 52369100 | 行政执法 |
204 | 刘敏 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 52369100 | 行政执法 |
205 | 金海 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505887 | 行政执法 |
206 | 邴吉杰 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505126 | 行政执法 |
207 | 王也夫 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505889 | 行政执法 |
208 | 王志彬 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505996 | 行政执法 |
209 | 王玉萍 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505126 | 行政执法 |
210 | 王革 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505206 | 行政执法 |
211 | 杨衍凯 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505206 | 行政执法 |
212 | 刘军 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57737068 | 行政执法 |
213 | 韩巍 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505077 | 行政执法 |
214 | 金鑫 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505996 | 行政执法 |
215 | 于岚 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505126 | 行政执法 |
216 | 王普欣 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505205 | 行政执法 |
217 | 宋博 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505126 | 行政执法 |
218 | 李东辉 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505205 | 行政执法 |
219 | 王文潜 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505206 | 行政执法 |
220 | 蔡庆和 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505206 | 行政执法 |
221 | 王艳光 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 52369100 | 行政执法 |
222 | 胡杰清 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505126 | 行政执法 |
223 | 张迅 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505206 | 行政执法 |
224 | 张娜 | 抚顺市市场监督管理局 | 执法队 | 57505126 | 行政执法 |
附件下载: