序号 | 证件编号 | 姓名 (中间不加空格) |
职务 (不超过5字) |
工作单位 (以单位公章为准) |
执法性质 | 执法类别 (不超过8个字) |
执法地域 | 废止日期 | 签发日期 | |
1 | FS-210800 | 张杰 | 四级调研员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
2 | FS-210801 | 南南 | 主任 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
3 | FS-210802 | 方永德 | 副主任 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
4 | FS-210803 | 苑胜玉 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
5 | FS-210804 | 邓洋 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
6 | FS-210805 | 邹文 | 一级科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
7 | FS-210806 | 史继红 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
8 | FS-210807 | 王艺璇 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
9 | FS-210808 | 巴秋敏 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
10 | FS-210809 | 王长顺 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
11 | FS-210810 | 马晓东 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
12 | FS-210811 | 闫旭 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
13 | FS-210812 | 刘世全 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
14 | FS-210813 | 刘红 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
15 | FS-210814 | 王海英 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
16 | FS-210815 | 潘兴凯 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
17 | FS-210816 | 杨丰源 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
18 | FS-210817 | 宋昕红 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
19 | FS-210818 | 钟庆和 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
20 | FS-210819 | 金秀鹏 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
21 | FS-210820 | 刘韧 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
22 | FS-210821 | 霍红 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
23 | FS-2108 | 高雪 | 试用期 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
24 | FS-210822 | 王延东 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
25 | FS-210823 | 王祥瑞 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
26 | FS-210824 | 郭洪伟 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
27 | FS-210825 | 杨洁 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
28 | FS-210826 | 于兰 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
29 | FS-210827 | 秦学理 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
30 | FS-210828 | 李红 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
31 | FS-210829 | 阚兴阳 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
32 | FS-210830 | 苗振鸣 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
33 | FS-210831 | 李方遒 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
34 | FS-210832 | 王立功 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
35 | FS-210833 | 刘 岩 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
36 | FS-210834 | 孟莉 | 四级调研员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
37 | FS-210835 | 王永田 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
38 | FS-210836 | 何岩 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
39 | FS-210837 | 王建华 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
40 | FS-210838 | 齐贵军 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
41 | FS-210839 | 纪彤 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
42 | FS-210840 | 那斌 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
43 | FS-210841 | 孟华 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
44 | FS-210842 | 赵晓波 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
45 | FS-210843 | 刘勇 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
46 | FS-210844 | 韩泰虎 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
47 | FS-210845 | 王玲 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
48 | FS-210846 | 安养文 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
49 | FS-210847 | 李淼淼 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
50 | FS-210848 | 李啟国 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
51 | FS-210849 | 马炳芝 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
52 | FS-210850 | 白玉宝 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
53 | FS-210851 | 詹明焱 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
54 | FS-210852 | 王波 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
55 | FS-210853 | 张倩 | 一级科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
56 | FS-210854 | 王保山 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
57 | FS-210855 | 李强 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
58 | FS-210856 | 薛晓阳 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
59 | FS-210857 | 沈雷 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
60 | FS-210858 | 马立 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
61 | FS-210859 | 高婷 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
62 | FS-210860 | 庞宝东 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
63 | FS-210861 | 焦志祥 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
64 | FS-210862 | 赵允策 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
65 | FS-210863 | 赵加祥 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
66 | FS-210864 | 郑文斌 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
67 | FS-210865 | 姜晓野 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
68 | FS-210866 | 雷忠 | 四级调研员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
69 | FS-210867 | 孙盛钢 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
70 | FS-210868 | 朱艳菊 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
71 | FS-210869 | 孟玲 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
72 | FS-210870 | 郑熙 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
73 | FS-210871 | 黄晓玲 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
74 | FS-210872 | 傅强 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
75 | FS-210873 | 冯国林 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
76 | FS-210874 | 吴玉泉 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
77 | FS-210875 | 鹿君 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
78 | FS-210876 | 张轶男 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
79 | FS-210877 | 刘畅 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
80 | FS-210878 | 雷良元 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
81 | FS-210879 | 王开利 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
82 | FS-210880 | 全保国 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
83 | FS-210881 | 王恒萍 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
84 | FS-210882 | 何瑶华 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
85 | FS-210883 | 吴迪 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
86 | FS-210884 | 马琳 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
87 | FS-210885 | 李陆军 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
88 | FS-210886 | 崔霄汉 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
89 | FS-210887 | 张兴杰 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
90 | FS-210888 | 刘金龙 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
91 | FS-210889 | 田力 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
92 | FS-210890 | 李庆佳 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
93 | FS-210891 | 张文信 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
94 | FS-210892 | 陈雪枫 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
95 | FS-210893 | 刘哲 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
96 | FS-210894 | 刘藏泽 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
97 | FS-210895 | 肖宏 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
98 | FS-210896 | 刘延森 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
99 | FS-210897 | 李新伟 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
100 | FS-210898 | 赫明辉 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
101 | FS-210899 | 吴莹 | 一级科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
102 | FS-210900 | 郑春华 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
103 | FS-210901 | 魏青 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
104 | FS-210902 | 任玉武 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
105 | FS-210903 | 党威 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
106 | FS-210904 | 刘慧玲 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
107 | FS-210905 | 汤薮良 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
108 | FS-210906 | 陈晓 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
109 | FS-210907 | 吕伟 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
110 | FS-210908 | 时广德 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
111 | FS-210909 | 巴恒茂 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
112 | FS-210910 | 刘冰洋 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
113 | FS-210911 | 路爱洁 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
114 | FS-210912 | 刘身艺 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
115 | FS-210913 | 张文奎 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
116 | FS-210914 | 卜雪 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
117 | FS-210915 | 赵颖 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
118 | FS-210916 | 刘大海 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
119 | FS-210917 | 屈强 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
120 | FS-210918 | 韩武焜 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
121 | FS-210919 | 王欣 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
122 | FS-210920 | 刘仲 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
123 | FS-210921 | 刘振学 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
124 | FS-210922 | 乌金广 | 副主任 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
125 | FS-210923 | 李锋 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
126 | FS-210924 | 苏绍英 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
127 | FS-210925 | 沈立森 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
128 | FS-210926 | 高任秋 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
129 | FS-210927 | 杜先军 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
130 | FS-210928 | 李文世 | 科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
131 | FS-210929 | 李志红 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
132 | FS-210930 | 沈胜勇 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
133 | FS-210931 | 王艺菲 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监督管理 | 抚顺市 | |||
134 | FS-210932 | 鲁锋 | 队长 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
135 | FS-210933 | 王延君 | 副队长 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
136 | FS-210934 | 米孝龙 | 副队长 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
137 | FS-210935 | 李宏伟 | 科长 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
138 | FS-210936 | 吴军 | 科长 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
139 | FS-210937 | 刘新仁 | 四级调研员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
140 | FS-210938 | 李照巍 | 科长 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
141 | FS-210939 | 胡舰 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
142 | FS-210940 | 刘怀舟 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
143 | FS-210941 | 杜大明 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
144 | FS-210942 | 耿晶 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
145 | FS-210943 | 郎德天 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
146 | FS-210944 | 刘立岩 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
147 | FS-210945 | 刘春 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
148 | FS-210946 | 于凤瑞 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
149 | FS-210947 | 冯娟 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
150 | FS-210948 | 石礁 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
151 | FS-210949 | 赵春琳 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
152 | FS-210950 | 张森 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
153 | FS-210951 | 孙涛 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
154 | FS-210952 | 郑军 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
155 | FS-210953 | 蔡建兴 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
156 | FS-210954 | 张京 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
157 | FS-210955 | 徐军 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
158 | FS-210956 | 刘宪昌 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
159 | FS-210957 | 高希春 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
160 | FS-210958 | 王李楠 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
161 | FS-210959 | 杨健 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
162 | FS-210960 | 金铮 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
163 | FS-210961 | 李永刚 | 副科长 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
164 | FS-210962 | 齐学友 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
165 | FS-210963 | 杜会坚 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
166 | FS-210964 | 何珊 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
167 | FS-210965 | 邹维宏 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
168 | FS-210966 | 李辉 | 副调研员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
169 | FS-210967 | 钱锋 | 副主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
170 | FS-210968 | 王学武 | 副主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
171 | FS-210969 | 吕昌隆 | 副调研员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
172 | FS-210970 | 刘敏 | 副高六级 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
173 | FS-210971 | 金海 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
174 | FS-210972 | 邴吉杰 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
175 | FS-210973 | 王也夫 | 副主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
176 | FS-210974 | 王志彬 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
177 | FS-210975 | 王玉萍 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
178 | FS-210976 | 王革 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
179 | FS-210977 | 杨衍凯 | 副调研员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
180 | FS-210978 | 刘军 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
181 | FS-210979 | 韩巍 | 副队长 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
182 | FS-210980 | 金鑫 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
183 | FS-210981 | 于岚 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
184 | FS-210982 | 王普欣 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
185 | FS-210983 | 宋博 | 科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
186 | FS-210984 | 李东辉 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
187 | FS-210985 | 王文潜 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
188 | FS-210986 | 蔡庆和 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
189 | FS-210987 | 王艳光 | 副主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
190 | FS-210988 | 胡杰清 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
191 | FS-210989 | 张娜 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理综合行政执法队 | 委托 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 | |||
192 | 210159 | 郑桂霞 | 主任科员 | 抚顺市市场监督管理局 | 职权 | 市场监管综合执法 | 抚顺市 |
附件下载: